WoW: „Update“ Archimonde in der mythischen Höllenfeuerzitadelle wurde besiegt
Update: Nachdem die Höllenfeuerzitadelle nun bereits seit einigen Wochen im Mythic Mode zur Verfügung stand und viele Top-Gilden recht gut an den meisten Bossen vorbei gekommen sind, war Archimonde als Endboss dieses Raids bisher allerdings noch immer unbesiegt. Im Verlauf des heutigen Tages hat die europäische Gilde „Method„ nun allerdings geschafft die mythische Version von Archimonde als erste Gilde der Welt zu besiegen und den mit Patch 6.2 implementierten Raid somit komplett im Mythic Mode zu clearen. Der folgende Screenshots beweist den World First Kill dieser Gilde.
Das Progressrennen in der mythischen Höllenfeuerzitadelle:
In dieser Woche haben die Entwickler von Blizzard nun endlich die mythische Schwierigkeit für die Höllenfeuerzitadelle aus Patch 6.2 „Zorn des Höllenfeuers“ freigeschaltet und für die Top-Gilden von World of Warcraft somit ein erneutes Progressrennen gestartet. Aus diesem Grund wird folgender Artikel die World First Kills und die Europa First Kills dieser kämpfenden Gruppen auflisten und für interessierte Spieler eine unkomplizierte Übersicht darstellen.
(Aktualisiert: 16.07: 17.00 Uhr)
Höllenfeuerangriff
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Limit | Method |
2. | Reckoning | From Scratch |
3. | WHATEVER WERE AWESOME | Exorsus |
Eiserner Häscher
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Limit | From Scratch |
2. | Ascension | Method |
3. | Reckoning | Exorsus |
Kormrok:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Limit | Exorsus |
2. | Ascension | Method |
3. | Midwinter | From Scratch |
Hoher Rat des Höllenfeuers:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Ascension | Paragon |
2. | Paragon | Method |
3. | Midwinter | Exorsus |
Kilrogg Totauge:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Ascension | Paragon |
2. | Paragon | Method |
3. | Midwinter | Exorsus |
Blutschatten:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Method | Method |
2. | Midwinter | Paragon |
3. | Paragon | From Scratch |
Schattenlord Iskar:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Paragon | Paragon |
2. | Midwinter | Method |
3. | Method | From Scratch |
Teufelslord Zakuun:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Method | Method |
2. | Midwinter | Paragon |
3. | Paragon | From Scratch |
Xhul’horac:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Method | Method |
2. | Paragon | Paragon |
3. | Midwinter | Exorsus |
Socrethar der Ewige:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Method | Method |
2. | Paragon | Paragon |
3. | Midwinter | From Scratch |
Tyrannin Velhari:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Paragon | Paragon |
2. | Method | Method |
3. | From Scratch | From Scratch |
Mannoroth:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Method | Method |
2. | Paragon | Paragon |
3. | Exorsus | Exorsus |
Archimonde:
Welt | EU | |
---|---|---|
1. | Method | Method |
2. | ||
3. |
Ich glaube fast da fehlt ein Boss.
Danke für den Hinweis. Iskar ist irgendwie während der Überarbeitung verloren gegangen.
Schön krass…. Ich verfolge den Kompletten progress von Nihilum bei dem Tank Pala Treckie 🙂 Und was die leisten ist schon hart… Aber was Method da nun gemacht hat GZ zum world first… und mal abwarten wie der erste Progress im nächsten Addon ist 🙂