Hearthstone: Top 100 Spieler EU 17.01.14
azurios
18. Januar 2014
Hearthstone: Top 100 Spieler EU 17.01.14
Your Rating
User Rating:
4.2 (3 votes)
Vergangene Woche haben die Entwickler die offiziell erste Testsaison der Beta von Hearthstone: Heroes of Warcraft beendet, alle Ränge und Sterne der Spieler zurückgesetzt und die zweite Testsaison des Spiels gestartet. Nachdem die Nutzer von Blizzards online Kartenspiel nun bereits wieder eine Woche Zeit hatten, um in der leider immer noch nicht einsehbaren Rangliste aufzusteigen, haben die Entwickler heute erneut eine Aufzählung der Top 100 Spieler der europäischen Server veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Daten vom 16. Januar, sodass die in der Liste angezeigten Platzierungen auch wirklich aktuell sind.
Platzierung |
BattleTag |
Rang |
1 | Kalle | L |
2 | Guldor | L |
3 | Ekop | L |
4 | Honesty | L |
5 | Necx | L |
6 | Yliajo | L |
7 | TikkiTavi | L |
8 | Mats | L |
9 | Neirea | L |
10 | Accu | L |
11 | Wampie | L |
12 | Blooddragon | L |
13 | Desis | L |
14 | NabUttE | L |
15 | Olinho | L |
16 | vanistar | L |
17 | SensoR | L |
18 | Milan | L |
19 | Kerber | L |
20 | Arkanishu | L |
21 | KrzyKillz | L |
22 | TheEnclase | L |
23 | Dotzgie | L |
24 | Portex | L |
25 | Darkwonyx | L |
26 | FoxTheFeared | L |
27 | balooni | L |
28 | Kolento | L |
29 | abzeror | L |
30 | Nylaxina | L |
31 | Lifecoach | L |
32 | Garrickz | L |
33 | Skip | L |
34 | Marschak | L |
35 | Thalai | 1 |
36 | Stylo | 1 |
37 | Relix | 1 |
38 | PewQ | 1 |
39 | Cipher | 1 |
40 | f17antonio | 1 |
41 | Pheldda | 2 |
42 | basilis | 2 |
43 | Lockas | 2 |
44 | Shyntil | 2 |
45 | I3luefox | 2 |
46 | Xixo | 2 |
47 | Iron | 2 |
48 | ThePet | 2 |
49 | ManuS | 2 |
50 | Thaiboy | 2 |
51 | Skunkzy | 2 |
52 | jussius | 2 |
53 | JIsOrange | 2 |
54 | P4wnyhof | 2 |
55 | CoolGer | 2 |
56 | Bestmarmotte | 2 |
57 | Loriel | 2 |
58 | Madrac00n | 3 |
59 | Onespin | 3 |
60 | Kreng03 | 3 |
61 | hideki | 3 |
62 | LeMonkeyFace | 3 |
63 | Vuraz | 3 |
64 | Zolano | 3 |
65 | Predi | 3 |
66 | RisingSun | 3 |
67 | xinfyz | 3 |
68 | Xeley | 3 |
69 | WaRHaMeR | 3 |
70 | Segismundo | 3 |
71 | Sarkhan | 3 |
72 | Azami | 3 |
73 | cRuNk | 3 |
74 | Dodje | 3 |
75 | Spiritedaway | 3 |
76 | Pemmin | 3 |
77 | mkr | 3 |
78 | olimp | 3 |
79 | Sienestaja | 3 |
80 | Broccoli | 3 |
81 | Gnimsh | 3 |
82 | Ozm0dia | 3 |
83 | Upshot | 3 |
84 | Style | 3 |
85 | Ostkaka | 3 |
86 | TheKossu | 3 |
87 | Asharita | 3 |
88 | Serpid | 3 |
89 | Blew86 | 3 |
90 | Slimmy | 3 |
91 | Kaor | 3 |
92 | Cassie | 3 |
93 | julsn | 3 |
94 | Konfu | 3 |
95 | Abraham | 3 |
96 | DiZ | 4 |
97 | MaxApes | 4 |
98 | teuaria | 4 |
99 | Varaghar | 4 |
100 | Joefernandes | 4 |
By azurios