Hearthstone: Top 100 Spieler EU 02.01.14
Icarus
6. Januar 2014
Hearthstone: Top 100 Spieler EU 02.01.14
Your Rating
User Rating:
3.6 (4 votes)
Wie bereits in den vergangenen Wochen hat Blizzard erneut eine Rangliste der 100 besten Hearthstone Spieler aus Europa veröffentlicht. Trotz des Laddersystems gibt es immer noch keine Möglichkeit, die gesamten Platzierungen aller Legendenspieler im Spiel einzusehen, weshalb diese Liste weiterhin veröffentlicht wird.
Bitte bedenkt, dass diese Liste nur Spieler enthält, deren Rang sich zurzeit auf „Legende“ befindet. Sollten nicht genug Spieler einen Legendenrang erreicht haben, werden in der Liste die besten Legendenspieler sowie andere hochrangige Spieler angezeigt, die nach der Anzahl der gesammelten Sterne sortiert werden. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Daten vom 2. Januar.
Platzierung | BattleTag | Rang |
1 | Darkwonyx | L |
2 | Kerber | L |
3 | Ekop | L |
4 | Деамонда | L |
5 | Kalle | L |
6 | Xixo | L |
7 | Via | L |
8 | KhayN | L |
9 | Ascan | L |
10 | Gnimsh | L |
11 | Anssi | L |
12 | Asharita | L |
13 | Marlu | L |
14 | KALACHIQUES | L |
15 | Yliajo | L |
16 | Kaor | L |
17 | Hcrush | L |
18 | Mottschi | L |
19 | Req | L |
20 | Schlitzer | L |
21 | Suezay | L |
22 | Hupra | L |
23 | Krashnak | L |
24 | Pyr0man | L |
25 | bkbgrnrjefek | L |
26 | Allanon | L |
27 | Olinho | L |
28 | Enukii | L |
29 | Bazookas | L |
30 | Cipher | L |
31 | Blooddragon | L |
32 | Imbajimba | L |
33 | Madrac00n | L |
34 | Falcon | L |
35 | Wargos | L |
36 | Bestmarmotte | L |
37 | Stylo | L |
38 | Zadkiel | L |
39 | julsn | L |
40 | StarSh1ne | L |
41 | Rain | L |
42 | Wampie | L |
43 | Savjz | L |
44 | Lockas | L |
45 | GeneraL | L |
46 | SensoR | L |
47 | Vadorin | L |
48 | Rekako | L |
49 | Medivh | L |
50 | Shibe | L |
51 | c3m | L |
52 | JohnCooper | L |
53 | Nyhx | L |
54 | Unikat | L |
55 | Vampyr | L |
56 | Szityek | L |
57 | solow | L |
58 | Lythgul | L |
59 | Alebo | L |
60 | Portex | L |
61 | Kirtar | L |
62 | RageKhv | L |
63 | wtk300 | L |
64 | Ostkaka | L |
65 | Omglolqqmore | L |
66 | Airbrushed | L |
67 | Baldufo | L |
68 | Sanan | L |
69 | Mandros | L |
70 | Druuf | L |
71 | Broccoli | L |
72 | AeriaGloris | L |
73 | Dai | L |
74 | Bibilicious | L |
75 | scarrr | L |
76 | DWNS | L |
77 | Kolori | L |
78 | Vyrtyx | L |
79 | Rand | L |
80 | Abraham | L |
81 | Leps | L |
82 | pkpewpew | L |
83 | Jenova | L |
84 | Twilight | L |
85 | Arirmind | L |
86 | TheDna | L |
87 | Vault | L |
88 | Wuaschtsemme | L |
89 | Izs | L |
90 | zhen1394 | L |
91 | Setzer | L |
92 | Elvez | L |
93 | Sfayne | L |
94 | Buch | L |
95 | adEvil | L |
96 | TikkiTavi | L |
97 | gnumme | L |
98 | Orsm | L |
99 | Syfer | L |
100 | Antero | L |
Quelle: battle.net
By Icarus