Hearthstone: Bestplatzierte Spieler im Mai 2016
azurios
8. Juni 2016
Hearthstone: Bestplatzierte Spieler im Mai 2016
Your Rating
User Rating:
4.9 (1 votes)
Im Verlauf der vergangenen Nacht wurde von den Mitarbeitern bei Blizzard Entertainment wieder einmal eine neue Rangliste zu den Top 100 Spielern aus dem Standardformat der europäischen Region von Hearthstone: Heroes of Warcraft veröffentlicht, die sich in diesem Fall mit der vor Kurzem beendeten Saison aus dem vergangenen Mai 2016 beschäftigt. Alle in dieser Liste aufgeführten Spieler haben basierend auf ihrer erreichten Platzierung dann einige Punkte für die Hearthstone Championship Tour erhalten und können in der Zukunft dann möglicherweise an einem der größeren Qualifikationsturniere für dieses Kartenspiel teilnehmen.
Die 100 bestplatzierten Hearthstone-Spieler in Europa:
BattleTag | Platzierung | BattleTag | Platzierung |
Fenomeno | 1 | Brannrik | 51 |
Zeggath | 2 | Felkeine | 52 |
Poupouli | 3 | thomalex | 53 |
DrHippi | 4 | Gorcke | 54 |
GameKing | 5 | Grayj | 55 |
pesss | 6 | Inguz | 56 |
Thommo | 7 | Justice | 57 |
NickChipper | 8 | skdm | 58 |
jambre | 9 | Yogg | 59 |
Mryagut | 10 | blE | 60 |
Georgec | 11 | Drop | 61 |
Osonodel | 12 | jeronimo42 | 62 |
pokrovac | 13 | Bozzzton | 63 |
James | 14 | eMar | 64 |
Naiman | 15 | Astrogation | 65 |
Zoltan | 16 | Crimzig | 66 |
Cereza | 17 | Sjoesie | 67 |
Lodowy | 18 | Matty | 68 |
Ignite | 19 | Monkeloid | 69 |
Pewniak | 20 | Berzerker | 70 |
XennFoo | 21 | VAULT | 71 |
fateos | 22 | JJPasak | 72 |
Lighty | 23 | SKildwood | 73 |
TexMax | 24 | marac | 74 |
Emperador | 25 | Kalle | 75 |
Senfglas | 26 | Daniellos | 76 |
ntR | 27 | dona96 | 77 |
Amez | 28 | shoocry | 78 |
Lekariy | 29 | Roydener | 79 |
Sedris | 30 | Dizdemon | 80 |
Xixo | 31 | Hulkeinstein | 81 |
pAc | 32 | CrokoVert | 82 |
Syrup | 33 | Yoshi | 83 |
m00nshiner | 34 | Nick4130 | 84 |
Loukay | 35 | Gaara | 85 |
SilverName | 36 | WalloW | 86 |
PewQ | 37 | Wandal | 87 |
hungry4kills | 38 | azina | 88 |
iThomas | 39 | AiNyan | 89 |
Lambs | 40 | kazata | 90 |
MataHari | 41 | Broda | 91 |
laserpro | 42 | Dartill | 92 |
simonedeho | 43 | SLTGenius | 93 |
SkyPCFree | 44 | Piccolo | 94 |
Magginator | 45 | O551 | 95 |
justsaiyan | 46 | SlemLikeBOC | 96 |
PokeherFace | 47 | DenimBlue7 | 97 |
BloodMoon | 48 | J4CKIECHAN | 98 |
PHONETAP | 49 | Synthetic | 99 |
Insane | 50 | dawido | 100 |
By azurios