Patch 9.1: Eine frühe Übersicht zu dem Talentbaum für Torghast
Um die Durchläufe in Torghast, Turm der Verdammten etwas lohnenswerter und interessanter zu gestalten, werden die Entwickler von Blizzard Entertainment mit dem kommenden Patch 9.1: Ketten der Herrschaft vermutlich einen eigenen rundenübergreifenden Talentbaum zu dieser Instanz hinzufügen. Auch wenn sich die Entwicklung dieses Features derzeit noch in einer recht frühen Phase befindet, so konnten Data Miner aber trotzdem schon einmal eine erste sehr unfertige Version dieses Talentbaums zusammenbauen.
Das Freischalten der einzelnen Talente findet dabei dann über das Sammeln von Tower Knowledge statt, die den Spielern vermutlich durch erfolgreiche Runs in Torghast, Turm der Verdammten gewährt wird. Die ersten Ränge der einzelnen Talente besitzen dabei dann oft sehr recht geringe Kosten zwischen 15 und 25 Wissen und lassen sich somit recht schnell freischalten. Die Kosten für die höheren Ränge der Talente sind im Gegensatz dazu aber deutlich teurer und erfordern höchstwahrscheinlich deutlich mehr Aufwand von den Spielern. Zusätzlich dazu können die weiter unten im Baum vorhandenen Talentreihen nur dann von Spielern ausgewählt werden, wenn sie genug Tower Knowledge in Talente investiert haben. Beispielsweise steht die zweite Reihe von Talenten den Helden ab 100 ausgegebenen Wissen zur Verfügung.
Was die Auswirkungen dieser Talente betrifft, so handelt es sich bei den meisten Effekten einfach nur um passive Vorteile für die Spieler. Dazu gehören beispielsweise der Start in den Run mit vorteilhaften Buffs, Immunität gegen die Debuffs des Kerkermeisters, noch stärkere Vorteile durch die neue Kill Streak Funktion, ein Bonus auf den erhöhten Schaden, eine Reduzierung für den erlittenen Schaden oder auch eine bessere Dropchance für Animazellen. Besondere Aufmerksamkeit verdient der in Tier 2 (Reihe 3) vorhandene Bonus The Adamant Vaults. Dieser Effekt sorgt nämlich dafür, dass eine Gruppe nach dem Sieg über den in Patch 9.1 in Ebene 5 vorhandenen Boss noch zwei weitere Bonus-Ebenen in den mit Patch 9.1 kommenden Adamant Vaults besuchen darf. Vermutlich warten dort dann neue Belohnungen und mehr Ressourcen auf die Spieler.
Tier 0:
Blessing of the Ancients
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Blessing of the Ancients | Begin each run with 1 Blessing | 20 |
1 | Blessing of the Ancients | Begin each run with 2 Blessings | 75 |
2 | Blessing of the Ancients | Begin each run with 3 Blessings | 200 |
Empowered Swiftness
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Empowered Swiftness | When Empowered, movement speed increased by 50%. | 20 |
1 | Empowered Swiftness | When Empowered, movement speed increased by 75%. | 75 |
2 | Empowered Swiftness | When Empowered, movement speed increased by 100%. | 200 |
Self-Replenishment
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Self-Replenishment | When you attack a Boss for the first time, spawn 1 nearby orbs that will heal you for 25% of your maximum health when collected. | 20 |
1 | Self-Replenishment | When you attack a Boss for the first time, spawn 2 nearby orbs that will heal you for 25% of your maximum health when collected. | 75 |
2 | Self-Replenishment | When you attack a Boss for the first time, spawn 3 nearby orbs that will heal you for 25% of your maximum health when collected.ted. | 200 |
Tier 1:
Unlocks at 100 total Tower Knowledge spent.
Freed from Torment
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Freed from Torment | Begin each run with 1 fewer Torments | 40 |
1 | Freed from Torment | Begin each run with 2 fewer Torments | 200 |
Empowered Rampage
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Empowered Rampage | Increases the delay before you begin to become unempowered to 6 seconds. | 15 |
1 | Empowered Rampage | Increases the delay before you begin to become unempowered to 7 seconds. | 35 |
2 | Empowered Rampage | Increases the delay before you begin to become unempowered to 8 seconds. | 60 |
3 | Empowered Rampage | Increases the delay before you begin to become unempowered to 9 seconds. | 100 |
4 | Empowered Rampage | Increases the delay before you begin to become unempowered to 10 seconds. | 200 |
Discovered Cache
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Discovered Cache | Brokers within Torghast offer you additional wares. | 75 |
Tier 2:
Unlocks at 250 total Tower Knowledge spent.
Undeterred
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Undeterred | You take 5% reduced damage from Bosses. | 30 |
1 | Undeterred | You take 10% reduced damage from Bosses. | 50 |
2 | Undeterred | You take 15% reduced damage from Bosses. | 70 |
3 | Undeterred | You take 20% reduced damage from Bosses. | 100 |
4 | Undeterred | You take 25% reduced damage from Bosses. | 150 |
The Adamant Vaults
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | The Adamant Vaults | Upon achieving Rank 5 in a successful Torghast run you and your party may ascend to the Adamant Vaults. | 150 |
Inexplicable Power
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Inexplicable Power | When you engage a Boss, your damage is increased by 5% for 20 sec. | 20 |
1 | Inexplicable Power | When you engage a Boss, your damage is increased by 10% for 20 sec. | 40 |
2 | Inexplicable Power | When you engage a Boss, your damage is increased by 15% for 20 sec. | 75 |
3 | Inexplicable Power | When you engage a Boss, your damage is increased by 20% for 20 sec. | 115 |
4 | Inexplicable Power | When you engage a Boss, your damage is increased by 25% for 20 sec. | 150 |
Tier 3:
Unlocks at 500 total Tower Knowledge spent.
Soul Fragments
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Soul Fragments | Souls Remnants additionally grant you 1% Stamina. | 50 |
Good Reflexes
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Good Reflexes | You take 20% reduced damage from traps. | 30 |
1 | Good Reflexes | You take 40% reduced damage from traps. | 75 |
Death Denied
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Death Denied | 25 | |
1 | Death Denied | 40 | |
2 | Death Denied | 70 |
Tier 4:
Unlocks at 1000 total Tower Knowledge spent.
Unflinching
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Unflinching | You take 5% reduced damage from Elites. | 15 |
1 | Unflinching | You take 10% reduced damage from Elites. | 30 |
2 | Unflinching | You take 15% reduced damage from Elites. | 50 |
3 | Unflinching | You take 20% reduced damage from Elites. | 75 |
4 | Unflinching | You take 25% reduced damage from Elites. | 150 |
Anima-Attuned
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Anima-Attuned | Elites drop an Anima Orb s1% more often. | 50 |
1 | Anima-Attuned | Elites drop an Anima Orb s1% more often. | 100 |
Elite Slayer
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Elite Slayer | Elites award 10% additional score. | 30 |
1 | Elite Slayer | Elites award 20% additional score. | 60 |
2 | Elite Slayer | Elites award 30% additional score. | 100 |
Tier 5:
Unlocks at 2000 total Tower Knowledge spent.
Meddle With Fate
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Meddle With Fate | Up to 1 time per run, you may reject an Anima Power selection and obtain a replacement set of choices. | 50 |
1 | Meddle With Fate | Up to 2 times per run, you may reject an Anima Power selection and obtain a replacement set of choices. | 100 |
2 | Meddle With Fate | Up to 3 times per run, you may reject an Anima Power selection and obtain a replacement set of choices. | 200 |
Score Hero
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Score Hero | Killing a creature has a low chance to make you fully Empowered. | 150 |
Empowered Mastery
Rank | Spell | Description | Cost |
---|---|---|---|
0 | Empowered Mastery | While Empowered, you gain 20% damage, healing, and movement speed. | 250 |