Hearthstone: Die besten Arenaspieler aus dem letzten Monat
Vor einigen Tagen veröffentlichten die für Hearthstone verantwortlichen Mitarbeiter von Blizzard Entertaintmal eine weitere Rangliste auf ihrer offiziellen deutschen Communityseite, die die Spielerschaft dieses Titels in diesem Fall dann darüber in Kenntnis setzen sollte, welche 100 europäischen Spieler in dem vergangenen März 2017 eigentlich die beste Leistung in der Arena vollbrachten. Dabei basierte diese mittlerweile nun regelmäßig zusammen mit den Ranglisten für das Wilde Format und das Standardformat erscheinende Übersicht erneut darauf, wie viele Siege die aufgeführten Personen in ihren im letzten Monat gespielten Arenarunden im Durchschnitt erlangen konnten. Um allerdings zu verhindern, dass Spieler nach nur einem besonders guten Run in dieser Liste auftauchen, müssen alle für diese Übersicht in Betracht gezogenen Personen mindestens 30 Runden in der Arena absolviert haben. Folgend könnt ihr einen Blick auf diese sehr interessante Rangliste werfen.
Decks wurden zusammengestellt, Belohnungen gewonnen und einige schicke Schlüssel eingelöst! Wir gratulieren den 100 besten Arenaspielern in Europa im Monat März. Es mussten mindesten 30 Runden absolviert werden und die durchschnittliche Anzahl der Siege je Arenarunde ergibt folgende Rangliste. Schaut nächsten Monat wieder vorbei, für die 100 besten Spieler im April!
Die 100 besten Arenaspieler im März 2017
Platzierung | BattleTag | Runden | Durchschn. Siege |
---|---|---|---|
1 | Timrew | 66 | 8.90 |
2 | TheWhiteWolf | 126 | 8.67 |
3 | CubiC | 92 | 8.37 |
4 | Zashiki | 59 | 8.33 |
5 | TheodoreB | 62 | 8.33 |
6 | lugge | 45 | 8.23 |
7 | Leta | 101 | 8.23 |
8 | IlkayGott | 31 | 8.20 |
9 | Holyg6 | 66 | 8.17 |
10 | drstein | 57 | 8.13 |
11 | Gramby | 31 | 8.13 |
12 | BoardKing | 33 | 8.10 |
13 | Oke | 47 | 8.07 |
14 | strimila | 35 | 8.03 |
15 | Empiresfreak | 52 | 8.03 |
16 | Cnossboss | 47 | 8.00 |
17 | P4wnyhof | 63 | 8.00 |
18 | Gynshu | 71 | 7.93 |
19 | DonHuan | 48 | 7.83 |
20 | Kundi | 40 | 7.83 |
21 | Jedymaster | 101 | 7.83 |
22 | Hawwer | 73 | 7.80 |
23 | DeadlyShadow | 50 | 7.80 |
24 | Telash | 98 | 7.77 |
25 | TeK | 34 | 7.77 |
26 | Isherwood | 42 | 7.73 |
27 | ZzZanu | 93 | 7.73 |
28 | Deadsec | 61 | 7.73 |
29 | Dracarys | 32 | 7.70 |
30 | MeowFengHua | 31 | 7.70 |
31 | MeowLalala | 30 | 7.70 |
32 | mifundi | 86 | 7.70 |
33 | Amandriada | 33 | 7.67 |
34 | Sharpick | 48 | 7.67 |
35 | Iaeriach | 50 | 7.63 |
36 | Areogon | 37 | 7.63 |
37 | MxM | 124 | 7.63 |
38 | Femmern | 56 | 7.60 |
39 | ribbbed | 30 | 7.60 |
40 | StrikeReaper | 59 | 7.60 |
41 | Ferry | 37 | 7.60 |
42 | sriwish | 97 | 7.60 |
43 | Gab | 47 | 7.60 |
44 | Affie | 99 | 7.60 |
45 | Hamster6 | 34 | 7.57 |
46 | ШтанУдачи | 54 | 7.57 |
47 | Chobbler | 42 | 7.57 |
48 | ProAlex | 40 | 7.57 |
49 | Alib | 31 | 7.57 |
50 | Papajonas | 32 | 7.57 |
51 | Daze | 48 | 7.57 |
52 | magicleman | 63 | 7.53 |
53 | Vhaghar | 223 | 7.53 |
54 | Glabouni | 51 | 7.53 |
55 | Dkay | 40 | 7.53 |
56 | MeowBoZi | 30 | 7.53 |
57 | Aurenwächter | 86 | 7.53 |
58 | Calka | 31 | 7.50 |
59 | Dsorrow | 31 | 7.50 |
60 | Knazpa | 36 | 7.47 |
61 | F4ntasm | 36 | 7.47 |
62 | Thengys | 32 | 7.47 |
63 | SantaClaws | 45 | 7.43 |
64 | Spielli | 33 | 7.43 |
65 | shemm44 | 84 | 7.43 |
66 | Braid | 65 | 7.43 |
67 | Rezilt | 41 | 7.43 |
68 | Bogliciano | 31 | 7.40 |
69 | Budilicious | 70 | 7.40 |
70 | Xiwer | 41 | 7.40 |
71 | erjott | 31 | 7.40 |
72 | coolfoolboo | 73 | 7.40 |
73 | Saveskin | 70 | 7.40 |
74 | ЖизньЗаАйур | 71 | 7.40 |
75 | Elbo | 39 | 7.40 |
76 | Lakritze | 30 | 7.37 |
77 | Jaszun | 43 | 7.37 |
78 | noiz | 42 | 7.37 |
79 | Adisan | 76 | 7.37 |
80 | Yotran | 69 | 7.37 |
81 | McTince | 72 | 7.37 |
82 | YaroKap | 153 | 7.37 |
83 | Nice | 32 | 7.33 |
84 | Pawel999k | 45 | 7.33 |
85 | Okking | 86 | 7.33 |
86 | Эдо | 35 | 7.33 |
87 | Loup | 97 | 7.33 |
88 | bunkerman | 40 | 7.33 |
89 | BroerMAN | 51 | 7.33 |
90 | RUSELL | 44 | 7.33 |
91 | bullencop | 36 | 7.33 |
92 | julsn | 64 | 7.33 |
93 | GetRekt | 50 | 7.33 |
94 | magma8624 | 69 | 7.33 |
95 | Ninjabrain | 31 | 7.33 |
96 | CrazyFRa | 79 | 7.33 |
97 | SemisToriy | 104 | 7.30 |
98 | ZagZag | 56 | 7.30 |
99 | DarkStrikes | 52 | 7.30 |
100 | Kuruczben | 58 | 7.30 |
wie kann man 220+ runden spielen, dann muss man ja 24/7 davor hängen? mal kurz nachrechnen…
220*7,5 + 220*3 =2310 Games a 10min = 385 std. / 30 Tage = 12,8std am Tag. o.O
Und du hast in der Rechnung noch die Niederlagen vergessen. Wahrscheinlich sind das im Schnitt auch noch 2 pro Run. Das riecht nach bot oder Accountsharing.
Mein Fehler. … hattest du doch schon drin. Sorry.
10 Minuten pro Spiel ist vielleicht ein wenig zu hoch. Allerdings zweifele ich nicht daran, dass einige Personen 12 Stunden am Tag in dieses Spiel investieren.