Hearthstone: Die bestplatzierten Spieler im November 2018
In der vergangenen Nacht veröffentlichten die Entwickler von Hearthstone mal wieder die jeden Monat automatisch zurückgesetzten Ranglisten für die bestplatzierten europäischen Spieler aus dem Standardformat, dem Wilden Format und der Arena auf ihrer offiziellen Communityseite, die dieses Mal auf den Ergebnissen der im November 2018 durchgeführten gewerteten Saison basieren. Während die beiden Listen für die Arena und das Wildeform auch weiterhin nur für die Prestige zu gebrauchen sind und sich nicht wirklich auf die eSports-Szene dieses Kartensüiels auswirken, so legen die Informationen aus der Rangliste für das Standardformat selbstverständlich auch in diesem Fall wieder fest, wie viele Punkte die Teilnehmer für die derzeit laufende dritte Saison der Hearthstone Championship Tour 2018 erhalten haben. Wer sich für die Ergebnisse dieser vergangenen Saison interessiert, der kann weiter unten in diesem Artikel wie üblich selbst einen Blick auf diese Ranglisten werfen.
Die Ergebnisse der bestplatzierten Spieler in der Arena und den gewerteten Spielen im wilden & Standardformat im November 2018 sind da! Diese Spieler zeichnet ihre erstklassige Deck-Zusammenstellung, ihre blitzschnellen Entscheidungen und ihre unnachgiebige Hingabe aus, um diese bemerkenswerte Leistung zu erreichen. Wie zuvor angekündigt, wird die monatliche Auflistung der bestplatzierten Spieler in der Arena die besten 30 aufeinanderfolgenden Arenaspiele, unabhängig von Formatänderungen oder Spielevents, als Grundlage nehmen. Gratulation an die besten Hearthstone-Spieler in der Arena und den gewerteten Spielen im wilden & Standardformat* für die Region EU!
Die besten Hearthstone-Spieler im November 2018:
Standardformat:
Rang | BattleTag |
---|---|
1 | Ryvius |
2 | DeadDraw |
3 | tholwmenos |
4 | DarkBeef |
5 | Athanas |
6 | Kaperson |
7 | FreddyB |
8 | ntR |
9 | eilic |
10 | Felkeine |
11 | Viper |
12 | Metalic |
13 | MissPeace |
14 | eg99 |
15 | Xeno |
16 | Charon |
17 | Thomerio |
18 | Dimasik |
19 | FibEli3 |
20 | zoroark |
21 | Fibonacci |
22 | Kolento |
23 | 山下智久 |
24 | Elfandor |
25 | mishail |
26 | CheeseHead |
27 | ThunderUP |
28 | iNS4NE |
29 | Crane333 |
30 | glory |
31 | bloodyface |
32 | dawido |
33 | Kalàxz |
34 | Jobsad |
35 | A83650 |
36 | SirSalty |
37 | Maverick |
38 | Florindo |
39 | DeathWish |
40 | MrLovalova |
41 | KRACUBO |
42 | Eclipse |
43 | WoT |
44 | Amazing |
45 | Kalas |
46 | Jengo |
47 | OCROPOID |
48 | Montanaz0r |
49 | Bunnyhoppor |
50 | Invictus |
51 | Dizdemon |
52 | ArtOfwaR |
53 | NoName |
54 | TechnoGoose |
55 | Joske609 |
56 | Jarla |
57 | Sjoesie |
58 | Sintolol |
59 | Cptnkitty |
60 | introdub |
61 | Grimel |
62 | SoleniumSol |
63 | Swate |
64 | zridex |
65 | Kohai |
66 | bizonww |
67 | Cucca |
68 | Norwis |
69 | Enori |
70 | Jericho512 |
71 | dielange123 |
72 | Incurro |
73 | Hatul |
74 | Lucken |
75 | ChatonBrutal |
76 | Denix |
77 | hauj |
78 | HATIKQ |
79 | LemyBiB |
80 | Sephiroothe |
81 | Rase |
82 | Ginger |
83 | Foxmen |
84 | xBlyzes |
85 | Bacco |
86 | Hypno |
87 | Jackpo |
88 | Raeff |
89 | ЯркийМолот |
90 | Bubbachuck |
91 | Collinna |
92 | saucisson |
93 | JamesBond |
94 | jm1 |
95 | Alison |
96 | Paljuha |
97 | DevilMat |
98 | GRESHNIK |
99 | Blackyyy |
100 | Martyr |
101 | Bushsr |
102 | Fen |
103 | kirillsir |
104 | Pepe |
105 | Aleqt |
106 | mikolop |
107 | Neruth |
108 | Casie |
109 | AVZ075 |
110 | countfuneral |
111 | levski1991 |
112 | Zeeland |
113 | Kat |
114 | MrZaB |
115 | johnnyboy |
116 | Jace |
117 | Turna |
118 | J4YOU |
119 | StefyBiB |
120 | BeNice |
121 | Orange |
122 | Taddel |
123 | LeonidasNada |
124 | DollofCuddy |
125 | Temich |
126 | Kenobe |
127 | Ganera |
128 | Mirkino |
129 | DaffEiri |
130 | Meati |
131 | HighQueenJim |
132 | Dehmax |
133 | moarmoar |
134 | Crixilis |
135 | PoliteSniper |
136 | Bloopeh |
137 | Findan |
138 | Boss |
139 | KalikQ |
140 | Tyranus |
141 | Brutal58 |
142 | Mikro |
143 | YelloRambo |
144 | Glasnost |
145 | Destiny |
146 | yohden |
147 | MM78 |
148 | Burr0 |
149 | toolakea |
150 | Trec |
151 | ВоинСвета |
152 | Sayha |
153 | Samsa |
154 | Kitty |
155 | LostHead |
156 | olesiek123 |
157 | s8ris |
158 | BressD |
159 | gété |
160 | esteban |
161 | RIxFIGHT |
162 | Picouze |
163 | ZAM |
164 | levik |
165 | Memory |
166 | JDart |
167 | Dimon1shot |
168 | alex14 |
169 | Piszczel |
170 | Unanswered |
171 | ImLegendary |
172 | 발레스트라 |
173 | Eldritch |
174 | Player671 |
175 | Windfield |
176 | TheThe |
177 | Tlenn |
178 | Arkaico |
179 | Theo |
180 | Moyen |
181 | Пингвинчик |
182 | noMugop |
183 | Sezoklo |
184 | Eógan |
185 | odin |
186 | Banner |
187 | MoroneJ |
188 | yoyomanhihi |
189 | ShininGold |
190 | LuMb3rJ4cK |
191 | Krystal |
192 | Faeli |
193 | Evangelion |
194 | Pupich |
195 | kokoblok |
196 | pastaS |
197 | KimYuna |
198 | Fifi |
199 | Calamity |
200 | Ishibashi |
Wilde Format:
Rang | BattleTag |
---|---|
1 | Control |
1 | Kóń |
2 | alleyCaesar |
3 | Hijodaikan |
4 | CrazyCharcut |
5 | basilis |
6 | JoPagel |
7 | ToxicMike |
8 | LuMb3rJ4cK |
9 | MeD |
10 | 那誰 |
11 | Gilgamesh |
12 | Bebe |
13 | SgtSlay3r |
14 | nikicha |
15 | yilingsama |
16 | zlidaCaosgi |
17 | Hosny |
18 | Zero |
19 | Aizen |
20 | AzureWrath |
21 | DeoxyAcid |
22 | adelkzn |
23 | Nox |
24 | ANTISOCIAL |
25 | DossFqt |
26 | Fenrir |
27 | DestructYou |
28 | Shterben |
29 | Dracon |
30 | Cassum |
31 | SonGokan |
32 | Xvel |
33 | Emirates |
34 | Charcoal |
35 | irini |
36 | FetterHase |
37 | myr |
38 | Basten03 |
39 | Smithyboi |
40 | ГосподинПень |
41 | pyrogein |
42 | NikLaus |
43 | eZapp |
44 | ranik |
45 | KlausGames |
46 | HiddenPants |
47 | Addition |
48 | Cooler |
49 | LordRaffy |
50 | Fijoka |
51 | Farfain |
52 | m3s |
53 | Spirituus |
54 | Snowhunter |
55 | ithilion |
56 | Geralt |
57 | JackBattle |
58 | nikkelangelo |
59 | Kaiser |
60 | Skiv |
61 | lMarcusl |
62 | Derlino |
63 | FLiNK |
64 | Lovro |
65 | MrCH3COOH |
66 | Spyder |
67 | Leonidas |
68 | HITMANxJACK |
69 | Alb987 |
70 | Cyan |
71 | DeathsFathom |
72 | Nightwalk |
73 | Silvio |
74 | néné |
75 | Robinette42 |
76 | nemo |
77 | fabiq |
78 | Lhyn |
79 | TheRock |
80 | Zeddy |
81 | Imy |
82 | Gambit |
83 | SirPuFFaRiN |
84 | Puppetmaster |
85 | FilFeel |
86 | Cloud |
87 | CSPKillerCZ |
88 | Kenji |
89 | FongSeiYuk |
90 | Ion |
91 | Kezedrix |
92 | Uzmusiu |
93 | Spinne |
94 | LuzKiddo |
95 | ran |
96 | Temich |
97 | loumi |
98 | Stan |
99 | McjZni |
100 | Vic |
101 | KAREL |
102 | Uphamer |
103 | Dogs |
104 | Homegrown |
105 | Morgenstern |
106 | David |
107 | ragnarok |
108 | CoachZen |
109 | KingConan |
110 | ImOnlyThePro |
111 | Rushin |
112 | mazaev |
113 | Link |
114 | Ðigger |
115 | 東北五大仙 |
116 | AiZekas |
117 | Приятный |
118 | Mahagony |
119 | JULODONPACHI |
120 | BountyBear |
121 | psycho007 |
122 | Demento |
123 | Titou |
124 | Sucrel |
125 | DisiZPinGuiN |
126 | xenotime |
127 | Jns |
128 | FELDHEIMER |
129 | Nimfetamin |
130 | Shanita |
131 | bovver |
132 | BLACKSTAR |
133 | Evildevil |
134 | DexterMorgan |
135 | eckenmeister |
136 | DonPukanello |
137 | SzczwanyDaro |
138 | TheFlamer |
139 | Monroe |
140 | MałyPtak |
141 | Dalydir |
142 | AleXx |
143 | Trionas |
144 | ivanstalev |
145 | levootiger |
146 | Tzieph |
147 | ДраконийЛорд |
148 | Duwin |
149 | Banner |
150 | ДикаяПсина |
151 | PeggioGabri |
152 | ForeverLich |
153 | Edrac0 |
154 | badluck |
155 | StandinSoe |
156 | FireFist |
157 | g3cko |
158 | Goku |
159 | Yiatroz |
160 | Apsitorcines |
161 | WizardVenom |
162 | Unforgiven |
163 | Lucionly |
164 | Snippzter |
165 | suppaman |
166 | LluisC |
167 | Arcadiøs |
168 | Gugynot |
169 | Asmita |
170 | Lancelot |
171 | DriskanCz |
172 | barracuda87 |
173 | Ve13 |
174 | Moshpit |
175 | Rijy |
176 | Mcr |
177 | Crowley42 |
178 | Trent |
179 | skype6872 |
180 | BorT |
181 | Engywook |
182 | Thor |
183 | Ale |
184 | RedFish |
185 | Arcimbold |
186 | tomikcz |
187 | Malvin |
188 | FakeNews |
189 | naitroh2o |
190 | SerraAngel69 |
191 | TheBearPanda |
192 | P1r0 |
193 | Annihilator |
194 | СуперНиндзя |
195 | Skynet |
196 | w4rn3rBros |
197 | MasterMalorn |
198 | XiaoDidi |
199 | Iferlil |
200 | archangel |
Arena:
Rang | BattleTag | Durchschn. Siege |
---|---|---|
1 | Thraun | 8.97 |
2 | Tarkam | 8.63 |
3 | EducatedC | 8.57 |
4 | Pointedteeth | 8.53 |
5 | ШтанУдачи | 8.47 |
6 | Brigason | 8.43 |
7 | 臭臭地精 | 8.43 |
8 | СилыСветы | 8.33 |
9 | coolfoolboo | 8.33 |
10 | dreads | 8.33 |
11 | HW4 | 8.30 |
12 | Henke | 8.30 |
13 | Puppypunch | 8.30 |
14 | NakedHuffer | 8.27 |
15 | ScoBBY | 8.27 |
16 | Tungsteno | 8.27 |
17 | NeSegodnya | 8.23 |
18 | Zashiki | 8.23 |
19 | Hibadino | 8.23 |
20 | GrUnT | 8.17 |
21 | Vokuhila | 8.17 |
22 | Elbo | 8.13 |
23 | Fate | 8.10 |
24 | Shadybunny | 8.07 |
25 | Komodo | 8.07 |
26 | Caph | 8.07 |
27 | Aegisaziz | 8.03 |
28 | Astroyorg | 8.00 |
29 | GameofThrows | 7.97 |
30 | mmascher | 7.97 |
31 | Deqnkata | 7.93 |
32 | petrovic | 7.93 |
33 | qwerty | 7.93 |
34 | Hawwer | 7.93 |
35 | Cooldown | 7.90 |
36 | sandy | 7.90 |
37 | Joker | 7.87 |
38 | Enceladus | 7.87 |
39 | not2fast | 7.87 |
40 | MunCh33Z | 7.83 |
41 | yonas | 7.83 |
42 | FEJBL | 7.83 |
43 | Roldy | 7.83 |
44 | Sherr | 7.83 |
45 | RedBeard | 7.80 |
46 | Proporo | 7.80 |
47 | DAMO93 | 7.80 |
48 | Sverk | 7.77 |
49 | oGURLz | 7.73 |
50 | Zipoui | 7.73 |
51 | Juski | 7.73 |
52 | Lusse | 7.70 |
53 | stefanbkanev | 7.70 |
54 | Twizh | 7.70 |
55 | Pyroso | 7.67 |
56 | ELMAGO10 | 7.67 |
57 | Majava | 7.67 |
58 | Synergie | 7.67 |
59 | Syncmaster | 7.63 |
60 | Pignas | 7.63 |
61 | TheCleanser | 7.63 |
62 | RaistJ | 7.63 |
63 | Alzander | 7.63 |
64 | Boogleman | 7.60 |
65 | sunglitters | 7.57 |
66 | Nightmare | 7.57 |
67 | Nicoxe | 7.57 |
68 | jdbaker82 | 7.57 |
69 | ZloyIndy | 7.57 |
70 | Morgan | 7.57 |
71 | TheHoiman | 7.53 |
72 | higi | 7.50 |
73 | AlexMarti | 7.50 |
74 | savas | 7.50 |
75 | Dobredan | 7.50 |
76 | Anet | 7.50 |
77 | sagoor | 7.50 |
78 | Eclairvert | 7.50 |
79 | Diousse | 7.50 |
80 | FrangoAssado | 7.50 |
81 | ZümrüdüAnka | 7.47 |
82 | AjWoj | 7.47 |
83 | AK3003 | 7.47 |
84 | Gulnarak | 7.47 |
85 | VaiN | 7.47 |
86 | KorbenDallas | 7.43 |
87 | CrazyKong | 7.43 |
88 | Ghost | 7.43 |
89 | OlivierAton | 7.43 |
90 | SmokerP | 7.43 |
91 | Perun | 7.43 |
92 | milan | 7.43 |
93 | BoardKing | 7.40 |
94 | Cinn | 7.40 |
95 | QoFUmbrella | 7.40 |
96 | Chingiz | 7.40 |
97 | peleg | 7.40 |
98 | Mit | 7.40 |
99 | Fearfactory | 7.40 |
100 | BratskBandit | 7.37 |
101 | Fenixxxx | 7.37 |
102 | Zealot | 7.37 |
103 | leinux | 7.37 |
104 | SCACC | 7.33 |
105 | blitzeratops | 7.33 |
106 | PisToV | 7.33 |
107 | Grandmeister | 7.33 |
108 | ZwwZMode | 7.33 |
109 | RotiraniIsus | 7.30 |
110 | Blu | 7.30 |
111 | Casablancas | 7.30 |
112 | Sonix | 7.30 |
113 | Cursed | 7.27 |
114 | Dear1nsanity | 7.27 |
115 | Toparsokker | 7.27 |
116 | Tulio90 | 7.27 |
117 | blablub | 7.27 |
118 | NoRefunds | 7.23 |
119 | ungerfall | 7.23 |
120 | panicT | 7.23 |
121 | Falkon | 7.23 |
122 | Yeah | 7.23 |
123 | CherryGarden | 7.23 |
124 | KelinDrawn | 7.20 |
125 | Lasher | 7.20 |
126 | JuanFran | 7.20 |
127 | Naturtalent | 7.20 |
128 | korop | 7.20 |
129 | LucaMarceau | 7.20 |
130 | sulf | 7.20 |
131 | Kraanky | 7.20 |
132 | podhoofd | 7.20 |
133 | Doomfist | 7.20 |
134 | Sashapro | 7.17 |
135 | Trimd | 7.17 |
136 | ЭрикКартман | 7.17 |
137 | Leo | 7.17 |
138 | Langolier | 7.17 |
139 | Garius | 7.17 |
140 | БороДач | 7.13 |
141 | Uninstall | 7.13 |
142 | Aven | 7.13 |
143 | nobrain | 7.13 |
144 | MCB | 7.13 |
145 | Sradd | 7.13 |
146 | Olliewollie | 7.10 |
147 | UnionWind | 7.10 |
148 | RuthlesSaya | 7.10 |
149 | Urgg | 7.10 |
150 | Vod1e | 7.10 |