Arena: Die 100 besten Arenaspieler aus dem letzten Monat
Nachdem die für Hearthstone verantwortlichen Mitarbeiter von Blizzard Entertainment im Verlauf der vergangenen Woche bereits einige Ranglisten zu den bestplatzierten Spielern des Wilden Formats und des Standardformats aus der im Februar 2017 durchgeführten Saison auf ihrer offiziellen Communityseite veröffentlichten, folgte in der vergangenen Nacht nun auch noch eine weitere Rangliste dieser Art zu den 100 besten europäischen Arenaspielern dieser vergangenen Season. Dabei basiert diese mittlerweile bereits dritte monatliche Rangliste dann vollständig auf der durchschnittlichen Anzahl der von allen aufgeführten Personen erlangten Siege je gespielter Arenarunde und listet praktischerweise auch nur Spieler auf, die im vergangenen Februar 2017 mindestens 30 Runden in diesem Spielmodus absolviert haben.
Decks wurden zusammengestellt, Belohnungen gewonnen und einige schicke Schlüssel eingelöst! Wir gratulieren den 100 besten Arenaspielern in Europa im Monat Februar. Es mussten mindesten 30 Runden absolviert werden und die durchschnittliche Anzahl der Siege je Arenarunde ergibt folgende Rangliste.
Die 100 besten Arenaspieler im Februar 2017:
Platzierung | BattleTag | Runden | Durchschn. Siege |
---|---|---|---|
1 | Jebaited | 30 | 8.43 |
2 | MeowBoZi | 31 | 8.42 |
3 | waterproof | 30 | 8.30 |
4 | GrUnT | 36 | 8.11 |
5 | DsorrowTopEU | 30 | 8.03 |
6 | ripulipaska | 30 | 8.03 |
7 | MeowMouse | 32 | 7.94 |
8 | Budilicious | 57 | 7.75 |
9 | Marko | 32 | 7.72 |
10 | Shadybunny1 | 31 | 7.68 |
11 | TheodoreB | 42 | 7.67 |
12 | MeowFlyDance | 30 | 7.63 |
13 | Weaselly | 31 | 7.55 |
14 | Lashyer | 31 | 7.55 |
15 | TheLegend27 | 31 | 7.55 |
16 | lugge | 35 | 7.54 |
17 | MoltoAdagio | 36 | 7.53 |
18 | Artomir | 30 | 7.50 |
19 | Dvl321 | 57 | 7.49 |
20 | Cerasi | 30 | 7.47 |
21 | THEONCUCKBOI | 31 | 7.45 |
22 | Bukhious | 31 | 7.45 |
23 | ConradMclust | 32 | 7.44 |
24 | Leta | 32 | 7.44 |
25 | kolemoen | 30 | 7.43 |
26 | MeowLalala | 30 | 7.43 |
27 | DsLoveCY | 61 | 7.43 |
28 | Taddel | 31 | 7.42 |
29 | Zipoui | 30 | 7.40 |
30 | Gog | 59 | 7.37 |
31 | Ferry | 43 | 7.37 |
32 | Itnw | 30 | 7.37 |
33 | Benyie | 32 | 7.34 |
34 | FallinSky | 39 | 7.33 |
35 | Wanna | 31 | 7.32 |
36 | MiXerr | 42 | 7.31 |
37 | TomZero | 31 | 7.26 |
38 | Komodo | 36 | 7.25 |
39 | ozankiller | 31 | 7.23 |
40 | Antonio | 34 | 7.21 |
41 | pinkpants | 32 | 7.19 |
42 | Lomeejeh | 39 | 7.15 |
43 | criti | 33 | 7.15 |
44 | icecream | 34 | 7.15 |
45 | REDNAX | 30 | 7.13 |
46 | valtim | 61 | 7.13 |
47 | drstein | 31 | 7.13 |
48 | PawełHS | 78 | 7.13 |
49 | Agh | 35 | 7.11 |
50 | Basillisk | 30 | 7.10 |
51 | Branimir | 45 | 7.09 |
52 | janiboy | 36 | 7.08 |
53 | Darude | 38 | 7.08 |
54 | ЧтоТоПошлоНе | 42 | 7.07 |
55 | topway | 30 | 7.07 |
56 | BrutalTruth | 31 | 7.06 |
57 | Asdin | 31 | 7.06 |
58 | Prototype007 | 32 | 7.06 |
59 | rerre | 34 | 7.06 |
60 | Oke | 71 | 7.04 |
61 | AulBiddy | 32 | 7.03 |
62 | Seldal | 32 | 7.03 |
63 | herbishealin | 35 | 7.03 |
64 | Tobbe | 32 | 7.00 |
65 | Caph | 37 | 7.00 |
66 | not2fast | 35 | 7.00 |
67 | Aurenwächter | 48 | 7.00 |
68 | SemisToriy | 45 | 6.98 |
69 | JayBlue | 39 | 6.97 |
70 | Exterminator | 36 | 6.97 |
71 | adratel | 34 | 6.97 |
72 | F4ntasm | 33 | 6.97 |
73 | troonie | 32 | 6.97 |
74 | Spielli | 31 | 6.97 |
75 | GaskooN | 30 | 6.97 |
76 | Spongecake | 30 | 6.97 |
77 | EinName | 38 | 6.95 |
78 | Xpress | 48 | 6.94 |
79 | Conqueror | 31 | 6.94 |
80 | mifundi | 76 | 6.93 |
81 | Blackhole | 34 | 6.91 |
82 | Exsanguinate | 32 | 6.91 |
83 | Chiefo | 52 | 6.88 |
84 | Eugene | 76 | 6.88 |
85 | whynot9911 | 30 | 6.87 |
86 | marianna | 30 | 6.87 |
87 | triodo | 30 | 6.87 |
88 | Jedymaster | 30 | 6.87 |
89 | Aarwen | 34 | 6.85 |
90 | RetardedQ76 | 39 | 6.85 |
91 | lanchb | 45 | 6.84 |
92 | HighPants | 30 | 6.83 |
93 | hint | 30 | 6.83 |
94 | Pollon | 48 | 6.83 |
95 | Jukka13 | 48 | 6.83 |
96 | dherrero10 | 46 | 6.83 |
97 | Kich | 40 | 6.83 |
98 | Nekromant | 32 | 6.81 |
99 | Aeldrexan | 32 | 6.81 |
100 | MrBlack | 52 | 6.81 |
holy shit die Typen mit 76 Runden gespielt .-.