Hearthstone: Top 100 Spieler EU 13.03.14
azurios
15. März 2014
Hearthstone: Top 100 Spieler EU 13.03.14
Your Rating
User Rating:
4.6 (2 votes)
Nachdem wir uns aktuell in der vierten Testsaison von Blizzards Sammelkartenspiel „Hearthstone: Heroes of Warcraft“ befinden und es leider immer noch keine einsehbare Rangliste im Spiel gibt, haben die Entwickler heute erneut eine Aufzählung der Top 100 Spieler der europäischen Server veröffentlicht. Beinahe alle aufgeführten Spieler haben mittlerweile den Rang „Legendär“ erreicht und befinden sich somit auf der derzeit höchsten Platzierung. Diese Daten stammen vom 13. März 2014 und sind somit recht aktuell gehalten.
Platzierung | Name | Rang |
---|---|---|
1 | Divayth | L |
2 | Xixo | L |
3 | Shööz | L |
4 | Ender | L |
5 | Xodo | L |
6 | Nairat | L |
7 | FibEli3 | L |
8 | Nighthavk | L |
9 | Bompfe | L |
10 | CookMySock | L |
11 | ShamanKing | L |
12 | Turtledash | L |
13 | Nucrus | L |
14 | debos | L |
15 | Beasthjorten | L |
16 | GreenSheep | L |
17 | StahpItBlizz | L |
18 | Milan | L |
19 | Bimbz | L |
20 | ari | L |
21 | Syntaxx | L |
22 | ThijsNL | L |
23 | Cipher | L |
24 | Eltrax | L |
25 | Temo | L |
26 | Tazdingo | L |
27 | Sporr | L |
28 | Kuffert | L |
29 | deepWATER | L |
30 | Inquisor | L |
31 | Sacrek | L |
32 | FallinSky | L |
33 | Evangelion | L |
34 | Biscaf | L |
35 | Kolento | L |
36 | GromphBaenre | L |
37 | P4wnyhof | L |
38 | paltadase | L |
39 | Creptyne | L |
40 | Fawh | L |
41 | Giena | L |
42 | Legendaren | L |
43 | DjNontas | L |
44 | VanillaTitan | L |
45 | Skunkzy | L |
46 | Razial | L |
47 | Bestmarmotte | L |
48 | Mats | L |
49 | Wandal | L |
50 | Broccoli | L |
51 | Konti | L |
52 | slickrickx | L |
53 | Clara416 | L |
54 | DariuSTHEGOD | L |
55 | jlobart | L |
56 | HymenBreachR | L |
57 | Kunzi | L |
58 | m1ssf0xyiio7 | L |
59 | Numberguy | L |
60 | DrEaX | L |
61 | NabUttE | L |
62 | Ostkaka | L |
63 | Desis | L |
64 | tjenatjena | L |
65 | Antimatter | L |
66 | Tyrion | L |
67 | Grimzie | L |
68 | Grutzkopf | L |
69 | Nozdormu | L |
70 | Gaara | L |
71 | JaeFRESH | L |
72 | Vetohan | L |
73 | Arhwest | L |
74 | Yxm | L |
75 | rajta | L |
76 | Semijew | L |
77 | liquid09 | L |
78 | Lifecoach | L |
79 | Colma | L |
80 | Forsen | L |
81 | blabla | L |
82 | JRoc | L |
83 | INSM | L |
84 | Caine | L |
85 | WikerZ | L |
86 | Kamilexons | L |
87 | BebeArmenian | L |
88 | Kahalm | L |
89 | freddykuhl | L |
90 | Sharpie | L |
91 | Hcrush | 1 |
92 | Milithium | 1 |
93 | TheFallen | 1 |
94 | LiquidHayprO | 1 |
95 | Noda | 1 |
96 | Pendel | 1 |
97 | Imbajimba | 1 |
98 | Weaser | 1 |
99 | solow | 1 |
100 | Scratch | 1 |
By azurios
Ui, ganze 90 Leute auf Legendary-Rang?
Das ist schon eindeutig krass… ich krebse derweil mit meinem kostenfreien Deck um 17 rum ^^