Hearthstone: Top 100 Spieler
Auch wenn Blizzard mittlerweile die bereits auf der BlizzCon 2013 vorgestellte neue Rangliste in Hearthstone: Heroes of Warcraft implementiert hat, gibt es derzeit im direkt im Spiel bisher leider noch keine wirklich Möglichkeit, um zu sehen, welcher Spieler sich derzeit auf welchem Ranglistenplatz befindet. Aus diesem Grund haben die Entwickler heute erneut eine Aufzählung der Top 100 Spieler der amerikanischen und der europäischen Server veröffentlicht.
Bitte bedenkt, dass diese neue Liste erneut beinahe nur Spieler enthält, die sich zurzeit mit ihrer Wertung auf „Legendär“ befinden. Sollten sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung solch einer Liste nicht genug Spieler auf diesem Rang befinden, werden die besten Spieler aus den Ranglistenplätzen darunter aufgelistet. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Daten vom 12. Dezember, sodass die in der Liste angezeigten Platzierungen auch wirklich aktuell sind.
USA | – | Europa |
---|---|---|
BattleTag | Platzierung | BattleTag |
zRusheR | 1 | DuckWingFACE |
Kithros | 2 | Alvi |
Zamga | 3 | ryo |
dengxu | 4 | Shyntil |
XzaM | 5 | Aknun |
SPeCiaLiST | 6 | RageKhv |
JakeAlmighty | 7 | Suezay |
johnnyd23 | 8 | Yliajo |
curi | 9 | Poyo |
SuperSB | 10 | Nylaxina |
Chakki | 11 | Madrac00n |
Pie | 12 | Petruha |
Jez | 13 | Ostkaka |
ErA | 14 | Kalle |
Soulbinder | 15 | Magetha |
Razor | 16 | petterud |
Puree | 17 | Freshgaming |
DustDevil | 18 | wtk300 |
Mandraxhair | 19 | XaszEmoeritz |
radixx | 20 | Dotzgie |
Ziss | 21 | Kolori |
Kringe | 22 | weak4 |
Dizzy | 23 | Vortex |
Zeys | 24 | toxifly |
Yagachu | 25 | JohnCooper |
StrifeCro | 26 | Nether |
Julius | 27 | Garrickz |
SkullHunter | 28 | Mats |
skelo | 29 | lottodomo |
Nandieb | 30 | Callide |
nayvihn | 31 | Nzil |
BreezyTooEZ | 32 | Torlk |
Elmo | 33 | Njonjic |
Exactable | 34 | gia |
benjamin | 35 | Forsen |
stevenash | 36 | GeeGee |
digO | 37 | KimHaNa |
Sephra | 38 | Guldor |
yaoyl | 39 | Lestat |
Godsend | 40 | Beertschí |
Ararat | 41 | Pulverizer |
weet | 42 | icy |
adyb | 43 | Kegon |
Danxor | 44 | Emptee |
chenxu | 45 | PomAh |
koyuki | 46 | Verim |
DCKanade | 47 | Und3R |
Juk3d | 48 | ManBane |
Judgment | 49 | ShaKa |
Petrify | 50 | TrippyWormS |
mikohoy | 51 | Laxie |
Ramalama | 52 | Behmen |
Lowenhigh | 53 | kronanboure |
Daxxon | 54 | Kaldi |
Kisstafer | 55 | macehaed |
realmage | 56 | LetsBattle |
Valkreon | 57 | Kerber |
Nelf | 58 | Deep |
eosgreen | 59 | AquaSniper |
Briggles | 60 | ran |
Ace | 61 | Jeagle |
Apollow | 62 | Dodje |
Merkx | 63 | Falcon |
Bikethief | 64 | Solidius |
Zephyr | 65 | Raeser |
TheManBomb | 66 | Random |
GoldenPants | 67 | Kirtar |
Rastaelmo | 68 | Darkwonyx |
zealotyu | 69 | Silentblade |
Crono | 70 | Kaor |
Picklz | 71 | Medivh |
Curd | 72 | Wiizai |
Cipherz | 73 | GKane |
Serbitar | 74 | moustik |
Dudley | 75 | Twi |
Shamwow | 76 | S1month |
Mayng | 77 | paLe |
AWice | 78 | Lothar |
Dnugs | 79 | Mushroozard |
Acula | 80 | HannitaH |
Fjord | 81 | Jay |
Realz | 82 | Яблоко |
Unjust | 83 | martenJ |
whYhw | 84 | Spoon |
reasno | 85 | xinfyz |
Biglimeade | 86 | Cryptic |
Zurrior | 87 | Mura |
Auren | 88 | Tekki |
Dragenus | 89 | Timbolt |
Pellenthor | 90 | Upshot |
Narchon | 91 | DewBringer |
Cowplow | 92 | moose1 |
Amaz | 93 | Louhiss |
rovelar | 94 | Reo |
SUPERPOGI | 95 | Fehir |
hyped | 96 | TheDna |
Mazer | 97 | Ekibyo |
Warlen | 98 | Leru |
Dashaza | 99 | Scarx |
NothingWorks | 100 | Age |
wow, ich hätte nie gedacht, dass überhaupt schon jemand so schnell oben ist, vorallem wenn man berühmte streamer auf rang 12 und 13 rumspielen sieht. nicht schlecht
Platz 43! Juhu!^^