Hearthstone: Top 100 Spieler EU 07.02.14
Icarus
7. Februar 2014
Hearthstone: Top 100 Spieler EU 07.02.14
Your Rating
User Rating:
0 (0 votes)
Die dritte Testseason von Hearthstone hat vor einer Woche begonnen und damit hat auch wieder der Grind bis hin zum Rang „Legende“ im gewerteten Spielmodus von vorne angefangen. Wer auf diesem Weg bisher am erfolgreichsten war, teilt Blizzard in einer erneuten Liste der 100 besten Hearthstonespieler aus Europa mit. Bei der beigefügten Liste handelt es sich um die aktuellen Daten vom 06.02.2014.
Bitte bedenkt, dass diese Liste nur Spieler enthält, deren Rang sich zurzeit auf „Legende“ befindet. Sollten nicht genug Spieler einen Legendenrang erreicht haben, werden in der Liste die besten Legendenspieler sowie andere hochrangige Spieler angezeigt, die nach der Anzahl der gesammelten Sterne sortiert werden.
Platzierung | BattleTag | Rang |
1 | GhettoKid | L |
2 | Kalle | L |
3 | oRioN | L |
4 | Wandal | L |
5 | Spo | L |
6 | DrEaX | L |
7 | Dalok | L |
8 | Kunzi | L |
9 | Viffor | L |
10 | Shakalets | L |
11 | julsn | L |
12 | Montano | L |
13 | Xixo | L |
14 | Caine | L |
15 | ReWinDTV | L |
16 | Kolento | L |
17 | Nighthavk | L |
18 | Thalai | L |
19 | rajta | L |
20 | Dodje | L |
21 | aggeeinn | L |
22 | Necx | L |
23 | Yliajo | 1 |
24 | Nylaxina | 1 |
25 | WIproto | 1 |
26 | Prot | 1 |
27 | Olinho | 1 |
28 | Mossee | 1 |
29 | tjenatjena | 1 |
30 | Night | 1 |
31 | zhen1394 | 2 |
32 | DryKillLogic | 2 |
33 | Kolori | 2 |
34 | Gravesh | 2 |
35 | Inthedark | 2 |
36 | Schmiddy | 2 |
37 | Nvx | 2 |
38 | Des | 2 |
39 | Sorriz | 2 |
40 | TheDna | 2 |
41 | Tazdingo | 2 |
42 | Furisyo | 2 |
43 | Ostkaka | 2 |
44 | Nepho | 2 |
45 | Cyclone | 2 |
46 | FoxTheFeared | 2 |
47 | Miki | 2 |
48 | Bibilicious | 3 |
49 | Bnetplayer | 3 |
50 | Karlis | 3 |
51 | Bostock | 3 |
52 | Segismundo | 3 |
53 | TUGIS | 3 |
54 | Alexitou | 3 |
55 | JLHEnt | 3 |
56 | cecicup | 3 |
57 | kaei | 3 |
58 | taey | 3 |
59 | Bob | 3 |
60 | Innerlol | 3 |
61 | Housenka | 3 |
62 | Seyfert | 3 |
63 | Scratch | 3 |
64 | borgiqta | 3 |
65 | Skunkzy | 3 |
66 | Ekop | 3 |
67 | Rutututu | 3 |
68 | max | 3 |
69 | Tjene | 3 |
70 | Ignite | 3 |
71 | Milithium | 3 |
72 | Twi | 3 |
73 | Moldran | 3 |
74 | Badbringer | 3 |
75 | Numberguy | 3 |
76 | Relix | 3 |
77 | Enemy | 3 |
78 | Gr4Fi | 3 |
79 | Tinyearl | 3 |
80 | Darkwonyx | 3 |
81 | Cicak | 3 |
82 | Thanatos | 3 |
83 | blabla | 3 |
84 | ManuS | 3 |
85 | SensoR | 3 |
86 | Nirvana | 4 |
87 | ryo | 4 |
88 | NabUttE | 4 |
89 | TikkiTavi | 4 |
90 | Logi | 4 |
91 | solow | 4 |
92 | Phenom | 4 |
93 | Kaor | 4 |
94 | Pichenci | 4 |
95 | Zeroxv | 4 |
96 | scarrr | 4 |
97 | Микри | 4 |
98 | Criostasi | 4 |
99 | Hurricane | 4 |
100 | Twixzorz | 4 |
Quelle: battle.net
By Icarus