Hearthstone: Die bestplatzierten Spieler im März 2018
Heute Vormittag veröffentlichten die Entwickler von Hearthstone mal wieder die monatlich zurückgesetzten Ranglisten zu den bestplatzierten europäischen Spielern aus dem Standardformat, dem Wilden Format und der Arena auf ihrer offiziellen Communityseite, die dieses Mal komplett auf den Ergebnissen der bereits vor über zwei Wochen beendeten Saison aus dem März 2018 basierten. Während die Listen für das Wilde Format und die Arena wie üblich einfach nur interessant anzuschauen sind und keinen direkten Einfluss auf die eSports-Szene dieses beliebten Kartenspiels haben, so legten die Ergebnisse aus der Rangliste für das Standardformat selbstverständlich auch dieses Mal wieder fest, wie viele Punkte den aufgeführten Spielern für die 1. Saison der Hearthstone Championship Tour 2018 gutgeschrieben wurden. Folgend könnt ihr bei Interesse nun selbst einen Blick auf diese drei unterschiedlichen Ranglisten für den März 2018 werfen.
Die Ergebnisse der bestplatzierten Spieler in der Arena und den gewerteten Spielen im wilden & Standardformat im März 2018 sind da! Diesen Monat wurden die besten 15 aufeinanderfolgenden Arenaspiele in dem Zeitraum vom 12. bis 31. März genommen. Ab den nächsten Monat wird die monatliche Auflistung der bestplatzierten Spieler in der Arena die besten 30 aufeinanderfolgenden Arenaspiele, unabhängig von Formatänderungen oder Spielevents, als Grundlage nehmen.
Die besten Hearthstone-Spieler im März 2018:
Standardformat:
Platzierung | Battletag |
---|---|
1 | RENMEN |
2 | totosh |
3 | tholwmenos |
4 | Londgrem |
5 | GeneraL |
6 | Babon |
7 | Nizahe |
8 | Raena |
9 | xBlyzes |
10 | martim |
11 | dogmeat |
12 | TheGenocide |
13 | rubik |
14 | Kalàxz |
15 | RastaFish |
16 | Thiddi |
17 | Thund3r |
18 | Zuka |
19 | Scruffy |
20 | Jengo |
21 | Gusonaj |
22 | Jarla |
23 | Siki |
24 | MM78 |
25 | ComiX |
26 | Kolento |
27 | Kalashnik |
28 | Dazzar |
29 | Vanik |
30 | FibEli3 |
31 | Zhym |
32 | DenimBlue7 |
33 | Zuhex |
34 | Meati |
35 | Zeeland |
36 | Ronnie |
37 | Zetalot |
38 | Lavvek |
39 | Blackhole |
40 | MrLovalova |
41 | tsibou |
42 | hunterace |
43 | kolmari |
44 | NoRage |
45 | dawido |
46 | NoName |
47 | SCACC |
48 | SpaDj |
49 | Rikitikitavi |
50 | Zyrios |
51 | Otsuna |
52 | Crane333 |
53 | Pardub |
54 | seohyun628 |
55 | wiz |
56 | Athanas |
57 | Kenobe |
58 | PapaJason |
59 | Furyhunter |
60 | Findan |
61 | Turna |
62 | SilverName |
63 | Shyreks |
64 | ILBARONE |
65 | Powernjal |
66 | СреброЯстреб |
67 | Insane |
68 | Oloninho |
69 | Valenash |
70 | Trimmortal |
71 | SoleniumSol |
72 | JumpyWizard |
73 | kamlak222 |
74 | Gaboumme |
75 | Trec |
76 | mishail |
77 | SpinaLogaMan |
78 | Bloodlips |
79 | Leta |
80 | Norberigrum |
81 | JohnWall |
82 | Bozzzton |
83 | BoarControl |
84 | eg99 |
85 | 香菇奾汁 |
86 | Yogg |
87 | Влажныйпупок |
88 | Damjan |
89 | imbir |
90 | Twink |
91 | Viper |
92 | eilic |
93 | Meliador |
94 | AlxJan7 |
95 | Zananananan |
96 | Cocon |
97 | ckl |
98 | Xixo |
99 | berserkci |
100 | NikolajHoej |
101 | Neirea |
102 | adri |
103 | BustaJ |
104 | NamEkianer92 |
105 | Purple |
106 | Kalas |
107 | LazyA |
108 | SebastianJo |
109 | Rase |
110 | Chachaboizz |
111 | Bunnyhoppor |
112 | Shadowrun |
113 | MorGalad |
114 | Moyen |
115 | Duck |
116 | GroSSo |
117 | forward |
118 | Creapz |
119 | kamikpro |
120 | gaby59 |
121 | ETC |
122 | Petuh671 |
123 | Fluffy |
124 | nadavt |
125 | Pignas |
126 | Vazelline |
127 | SteveFrench |
128 | Amyks |
129 | Tixuty |
130 | Zeggath |
131 | TheViper94 |
132 | Hatul |
133 | EAZYWIN |
134 | mensou |
135 | BigY |
136 | exilessmath |
137 | Enterdable |
138 | Dark |
139 | Yoshi |
140 | PNC |
141 | Mrlegros |
142 | Wolcat |
143 | hqr |
144 | AidenTrubel |
145 | Paradox |
146 | Maverick |
147 | IlLaido |
148 | Pain |
149 | A83650 |
150 | BodzioHERE |
151 | KrajdaCz |
152 | trahison |
153 | Growgo |
154 | Kyouma |
155 | weGucci |
156 | Sjoesie |
157 | lblc |
158 | wojekxd |
159 | NewMeta |
160 | glory |
161 | Damz |
162 | Path |
163 | Albrigtsen |
164 | MrCogito |
165 | ntR |
166 | Thekiller23 |
167 | SkepasG |
168 | Coldzera |
169 | levik |
170 | Thavo |
171 | Hiken |
172 | CyberSuicide |
173 | Fiedi |
174 | Weghuz |
175 | Jesuisbob |
176 | fotek1231 |
177 | Fujitora |
178 | True0Devil |
179 | Uberer |
180 | Hoej |
181 | ThisisLAYMS |
182 | aleksialeksi |
183 | Martyr |
184 | thedude |
185 | ayylmao |
186 | Heki |
187 | IKYsekCZ |
188 | Orkanis |
189 | WonszRzeczny |
190 | Xeno |
191 | NanoNasone |
192 | tokigatisdag |
193 | Zethar |
194 | fateos |
195 | NeWiZZ |
196 | yavz0r |
197 | JEJBenkoJEA |
198 | Bequiet |
199 | espumito |
200 | nuke |
Wilde Format:
Platzierung | Battletag |
---|---|
1 | Dajmond |
2 | Xaos |
3 | WhitebeardHS |
4 | sipiwi94 |
5 | Bozonik |
6 | Chrissy |
7 | Weexer |
8 | Gyt |
9 | Luxus |
10 | Jorj |
11 | Morinfen |
12 | kohai |
13 | sMILEforJJ |
14 | Смертокрыл |
15 | Uberer |
16 | Xellis |
17 | Cyan |
18 | SirUweGeller |
19 | Phelan |
20 | mario18599 |
21 | Simon |
22 | Artem37 |
23 | Bultras89 |
24 | FuBar |
25 | RedFish |
26 | Gangster05 |
27 | Jonahrah |
28 | ŚniadySmok |
29 | Floods |
30 | pablesas |
31 | ivan |
32 | Vo1demort |
33 | EvilFury |
34 | taaster |
35 | ГосподинПень |
36 | Cobi |
37 | LuMb3rJ4cK |
38 | tyky |
39 | alexMM |
40 | beuf |
41 | Smusic92 |
42 | RUS |
43 | Zero |
44 | Tcho |
45 | alexbzg |
46 | REF |
47 | GamdurPLelit |
48 | Mengur |
49 | p0niat0wski |
50 | oliech |
51 | Enzo1351 |
52 | zrakovic |
53 | tassadar |
54 | m3s |
55 | TFIN |
56 | Tsukaime |
57 | DeathBlooms |
58 | Ivuska |
59 | JWD |
60 | Blint |
61 | komjongil |
62 | TLK |
63 | Alb987 |
64 | alexVF |
65 | WDN |
66 | Nox |
67 | Akof |
68 | Jaarorv |
69 | Risquaro |
70 | JimBeau |
71 | Octave |
72 | Grapeoff |
73 | NewDawnFades |
74 | Maramushto |
75 | BenG |
76 | SmellyHuffer |
77 | Noureiev |
78 | Rafinha |
79 | Gugynot |
80 | Brunardius |
81 | TomekS |
82 | Bomburger |
83 | RandomGuy23 |
84 | Davide9405 |
85 | Deathshadowz |
86 | LozioX |
87 | JackBattle |
88 | Zaphod |
89 | juanma45 |
90 | Screamer |
91 | iiiiiiiiiiii |
92 | br0ken |
93 | L0m1s |
94 | らいら |
95 | KaanU |
96 | рома |
97 | mRcY |
98 | Siveure |
99 | tvanita |
100 | Ludo |
101 | eZapp |
102 | Sun |
103 | Soutullo |
104 | zukirman |
105 | SantaClaws |
106 | 月光石 |
107 | Lopuch |
108 | Esurio |
109 | Curryking |
110 | Zoom |
111 | Nedud0 |
112 | FlamingSword |
113 | Bicbac |
114 | Unter |
115 | OSS |
116 | Blasphemic |
117 | Luke |
118 | Slater |
119 | Notch |
120 | Vladimir |
121 | Pikaia |
122 | Волфнай |
123 | Tagama103 |
124 | AlexGdu94 |
125 | MadKing |
126 | Core |
127 | MARCOLINO |
128 | sieuhuy |
129 | Gebuz |
130 | Siateusz |
131 | XiaoDidi |
132 | fabiq |
133 | Pepp |
134 | KiNGK0ngSP97 |
135 | hellopotamus |
136 | MrMan |
137 | Enterdable |
138 | ChevChelios |
139 | ПапаЛегба |
140 | MeD |
141 | Reindeer |
142 | Lydiarkangel |
143 | g3cko |
144 | Mefio |
145 | Hardbreaker |
146 | LemyBiB |
147 | Kensei |
148 | Moluk |
149 | Kiriranshelo |
150 | Axlerod |
151 | MrDouds |
152 | noname |
153 | Mrk10 |
154 | PLPL |
155 | Engywook |
156 | Zamo |
157 | kurvaszar |
158 | DireStraits |
159 | Mithras |
160 | Hijodaikan |
161 | LuzKiddo |
162 | Aigleblanc |
163 | ElPadrone |
164 | Evandar |
165 | Rafinio |
166 | cytoplasme |
167 | prototype |
168 | Bray0u |
169 | Radekk198 |
170 | Purpegurk |
171 | Breakheaven |
172 | Krogullec |
173 | Daniel |
174 | ninte |
175 | lulu |
176 | Pharah |
177 | DanilKa |
178 | Samael |
179 | Blurryface |
180 | Alameda |
181 | FardHast |
182 | RMG96 |
183 | Boosty |
184 | MiniNinja |
185 | saucisson |
186 | Kalbar |
187 | chris9822 |
188 | Kretes |
189 | OsakaDevilo |
190 | A0Viljo |
191 | Giedel |
192 | McjZni |
193 | LuckyOwl |
194 | Gutyina |
195 | Maxx |
196 | Flughörnchen |
197 | HenDarker |
198 | NightFireFly |
199 | aleshan |
200 | Mayak |
Arena:
(Hinweis: Die Rangliste der besten Arenaspieler basiert dieses Mal nur auf den besten 15 aufeinanderfolgenden Arenaspielen in dem Zeitraum vom 12. bis 31. März.)
Platzierung | Battletag | Durchschn. Siege |
---|---|---|
1 | Ramon | 9.1 |
2 | Dudelger | 9.0 |
3 | z0mi | 8.9 |
4 | Triachnid | 8.9 |
5 | ZzZanu | 8.7 |
6 | DerVerwalter | 8.6 |
7 | Hibadino | 8.6 |
8 | SaoLink | 8.5 |
9 | 臭臭地精 | 8.5 |
10 | Abszint | 8.5 |
11 | not2fast | 8.4 |
12 | NEFIG | 8.4 |
13 | Oke | 8.3 |
14 | Malahulu | 8.3 |
15 | ChrisFrag | 8.3 |
16 | Aurenwächter | 8.3 |
17 | Alafern | 8.3 |
18 | Verg | 8.3 |
19 | ShadowStorm | 8.3 |
20 | Tarkam | 8.3 |
21 | Kroma | 8.2 |
22 | oliech | 8.2 |
23 | beffl | 8.1 |
24 | Hireath | 8.0 |
25 | THORIN | 8.0 |
26 | Bommy3 | 8.0 |
27 | KABAN | 8.0 |
28 | RED | 8.0 |
29 | nizavarz | 8.0 |
30 | Inferneox | 8.0 |
31 | Vokuhila | 8.0 |
32 | Sam | 8.0 |
33 | EducatedC | 7.9 |
34 | Ross27ross | 7.9 |
35 | magicshisha | 7.9 |
36 | СлаваКПСС | 7.9 |
37 | uRopeMeRope2 | 7.8 |
38 | Habugabu | 7.8 |
39 | ELMAGO10 | 7.8 |
40 | Shagura | 7.8 |
41 | NightKnight | 7.8 |
42 | QForce | 7.8 |
43 | TheEnd95 | 7.8 |
44 | Ants | 7.8 |
45 | Pugapro | 7.8 |
46 | Qotsa | 7.7 |
47 | MiXeY182 | 7.7 |
48 | senseiFlex | 7.7 |
49 | NeosFTW | 7.7 |
50 | Танатос | 7.7 |
51 | Zipoui | 7.7 |
52 | Kalva | 7.7 |
53 | Kundi | 7.7 |
54 | Ekko | 7.7 |
55 | Shadybunny | 7.7 |
56 | BAS | 7.7 |
57 | boing | 7.7 |
58 | Durrrrrrr | 7.7 |
59 | TeK | 7.7 |
60 | dan | 7.7 |
61 | Joker | 7.7 |
62 | Bananoz | 7.7 |
63 | Bullock | 7.6 |
64 | GameofThrows | 7.6 |
65 | Mesardion | 7.6 |
66 | boggy | 7.6 |
67 | Blacksugar | 7.6 |
68 | Beast | 7.6 |
69 | JesusCoke | 7.6 |
70 | Elbo | 7.6 |
71 | eliax99 | 7.6 |
72 | Zulu | 7.6 |
73 | NotVictorWay | 7.6 |
74 | oki1 | 7.6 |
75 | Turtleton | 7.6 |
76 | Topcrunch | 7.5 |
77 | FistOfFury | 7.5 |
78 | ZloyIndy | 7.5 |
79 | Azcel | 7.5 |
80 | Stormpooper | 7.5 |
81 | xXMeTaL3GXx | 7.5 |
82 | Riordian | 7.5 |
83 | Katil | 7.5 |
84 | McMuffin | 7.5 |
85 | Ksalonex | 7.5 |
86 | Rafiki | 7.5 |
87 | Bongoman | 7.5 |
88 | Jedymaster | 7.5 |
89 | jjgoh | 7.5 |
90 | meofc | 7.5 |
91 | Raf | 7.5 |
92 | Henke | 7.5 |
93 | brianakias | 7.5 |
94 | cherser | 7.5 |
95 | DreadRipper | 7.5 |
96 | Monokuma | 7.5 |
97 | Lightshadow | 7.5 |
98 | hkn | 7.5 |
99 | Abyss | 7.5 |
100 | Ango | 7.4 |
101 | GrUnT | 7.4 |
102 | MCB | 7.4 |
103 | Lilac | 7.4 |
104 | CrazyMage | 7.4 |
105 | DarkStrikes | 7.4 |
106 | Nicoxe | 7.4 |
107 | lefth | 7.4 |
108 | Chuck | 7.4 |
109 | Glynn | 7.4 |
110 | Glabouni | 7.4 |
111 | nburst | 7.4 |
112 | ProAlex | 7.4 |
113 | HitOSina | 7.4 |
114 | Jasa | 7.3 |
115 | jg123 | 7.3 |
116 | Sebokooo | 7.3 |
117 | Winterborn | 7.3 |
118 | YouNoobsDie | 7.3 |
119 | Titan89 | 7.3 |
120 | Smokealong | 7.3 |
121 | HoroN | 7.3 |
122 | Parastrasz | 7.3 |
123 | Szarember | 7.3 |
124 | Mellaop | 7.3 |
125 | Gnauen | 7.3 |
126 | Nefarian | 7.3 |
127 | Emo | 7.3 |
128 | BehindTheSun | 7.3 |
129 | alexispowa | 7.3 |
130 | Swagnaros | 7.3 |
131 | Braund | 7.3 |
132 | REDNAX | 7.3 |
133 | eilic | 7.3 |
134 | MoonBaboon | 7.3 |
135 | Babydave | 7.3 |
136 | Johannes | 7.3 |
137 | Chelios | 7.3 |
138 | shiun | 7.3 |
139 | Elbarado | 7.3 |
140 | Smellyhead | 7.3 |
141 | Traviel | 7.3 |
142 | TwoBiers | 7.3 |
143 | RobertoBlank | 7.3 |
144 | ShuyeNight | 7.3 |
145 | Омегыч | 7.3 |
146 | Echone | 7.3 |
147 | Мастермуззз | 7.2 |
148 | BESTOS | 7.2 |
149 | NiGeL | 7.2 |
150 | Shamaniac | 7.2 |