Wilde Format: Bestplatzierte Spieler im Februar 2017
Auch wenn das mittlerweile seit beinahe einem Jahr in Hearthstone vorhandene Standardformat die Grundlage für die verschiedenen Turniere und die von Spielern enorm ernst genommene Rangliste bildet, so möchten die Mitarbeiter von Blizzard Entertainment die Aufmerksamkeit ihrer Community in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt verstärkt auf das bisher leider oft ignorierte Wilde Format und die in diesem Spielmodus aktiven Personen lenken. Aus diesem Grund veröffentlichten die Entwickler von Hearthstone in der vergangenen Nacht auch eine weitere offizielle Rangliste zu den 100 bestplatzierten Spielern aus dem Wilden Format der europäischen Spielregion auf ihrer offiziellen Communityseite, die in diesem Fall dann vollständig auf den Daten der im vergangenen Februar 2017 durchgeführten Saison basierte.
Heute möchten wir euch die besten Spieler im wilden Format in Europa präsentieren. Diese Spieler haben sich nach oben gekämpft, um schließlich zu unseren bestplatzierten Hearthstone-Spielern zu werden.
Gratulation an die besten Hearthstone-Spieler im wilden Format in Europa!
Bestplatzierte Spieler der Saison für gewertete Spiele (Wild) – Februar 2017
BattleTag | Platzierung | BattleTag | Platzierung |
fear | 1 | Exide | 51 |
hijak | 2 | Bobesft | 52 |
AlexGdu94 | 3 | TheTristano | 53 |
Control | 4 | Sherrar | 54 |
Toschko | 5 | sNouX | 55 |
LuMb3rJ4cK | 6 | ResidentEvil | 56 |
Kohai | 7 | Balje | 57 |
Ludo | 8 | Legion | 58 |
Dvl321 | 9 | Mazayaker | 59 |
ГосподинПень | 10 | Marcinos1985 | 60 |
LethalBacon | 11 | Heegu | 61 |
Gab | 12 | RedRock | 62 |
CheStar | 13 | Madman | 63 |
Chillinon | 14 | Juho | 64 |
s7ony | 15 | phate | 65 |
Angelwings | 16 | BlackPit | 66 |
Maestro99 | 17 | Berono | 67 |
Tuuskai | 18 | UltraKnightZ | 68 |
toxic | 19 | SirPuFFaRiN | 69 |
Alb987 | 20 | gergonyari | 70 |
Contrast | 21 | VeganQueen | 71 |
Knomes | 22 | TanTrum | 72 |
Awesomenuss | 23 | Deypa | 73 |
HelloKitty | 24 | JTS | 74 |
FELDHEIMER | 25 | AngeLoco777 | 75 |
Aradhel | 26 | Beware | 76 |
Pemmin | 27 | Vinny | 77 |
Farfain | 28 | eFar | 78 |
IllIIlIlIllI | 29 | Marukh | 79 |
Romeo | 30 | DirePants | 80 |
Ophion | 31 | Mikithemage | 81 |
Negativ | 32 | Llahsram | 82 |
Ribbet | 33 | Krotux | 83 |
RUS | 34 | Turnevil | 84 |
Arseny | 35 | unreal | 85 |
Avellinon | 36 | МрачноРыцарь | 86 |
x1tomsen1x | 37 | Sadewtf | 87 |
Tetram | 38 | Lennart | 88 |
MoloH | 39 | Sandro | 89 |
Hizenbergs | 40 | akas | 90 |
makoman | 41 | МерзлыйПес | 91 |
Lubyllule | 42 | МаксимПВП | 92 |
TeaForTwo | 43 | Eazy | 93 |
DeadWasGreat | 44 | Scribble | 94 |
Menos | 45 | Ophiel | 95 |
Vestergren | 46 | Isidor | 96 |
Mirzull | 47 | eklaN | 97 |
Matchi | 48 | YUGO888 | 98 |
Liooo45 | 49 | Nergul | 99 |
sharp | 50 | JigsaW | 100 |
Kenne keinen einzigen dieser Namen…ist es denn wirklich so, dass alle bekannteren Spieler sich ausschließlich auf das Standard Format konzentrieren?