Hearthstone: Top 100 Spieler EU 21.02.
Icarus
21. Februar 2014
Hearthstone: Top 100 Spieler EU 21.02.
Your Rating
User Rating:
0 (0 votes)
Wieder einmal ist es so weit. Da es nach wie vor keine Möglichkeit für die Spieler von Hearthstone gibt, den aktuellen Stand der Ladder einzusehen, hat Blizzard erneut eine Liste mit den aktuell 100 bestplatzierten Spielern veröffentlicht. Die Daten, denen die folgende Auflistung zu Grunde liegt, sind vom 20.02. Das heißt, die Platzierungen der Liste sind sehr aktuell.
Bitte bedenkt, dass diese Liste nur Spieler enthält, deren Rang sich zurzeit auf „Legende“ befindet. Sollten nicht genug Spieler einen Legendenrang erreicht haben, werden in der Liste die besten Legendenspieler sowie andere hochrangige Spieler angezeigt, die nach der Anzahl der gesammelten Sterne sortiert werden.
Platzierung | BattleTag | Rang |
1 | Yliajo | L |
2 | DKZombie | L |
3 | Innerlol | L |
4 | Nighthavk | L |
5 | zRusheR | L |
6 | ran | L |
7 | Wandal | L |
8 | anTpaRo | L |
9 | July | L |
10 | Giena | L |
11 | Bibilicious | L |
12 | oRioN | L |
13 | NabUttE | L |
14 | Setzer | L |
15 | Antares | L |
16 | Jeppeapan | L |
17 | GreenSheep | L |
18 | Widowmaker | L |
19 | Tonttu | L |
20 | Sidi | L |
21 | Nik | L |
22 | Nvx | L |
23 | Moldran | L |
24 | Montano | L |
25 | Twi | L |
26 | Hcrush | L |
27 | Asha | L |
28 | JyskMuld | L |
29 | Schmiddy | L |
30 | debos | L |
31 | Shylst | L |
32 | Ubi | L |
33 | Frusciante | L |
34 | Ivan89 | L |
35 | StahpItBlizz | L |
36 | Nuvols | L |
37 | Ontamu | L |
38 | Luvingit | L |
39 | XFied | L |
40 | Nylaxina | L |
41 | wtk300 | L |
42 | Spo | L |
43 | FrostHD | L |
44 | UberRushung | L |
45 | Imbajimba | L |
46 | TikkiTavi | L |
47 | Pz012 | L |
48 | Necro | L |
49 | Persius | L |
50 | cecicup | L |
51 | Via | L |
52 | Knazpa | L |
53 | BleaK | L |
54 | Dralnu | L |
55 | solow | L |
56 | Pereira | L |
57 | blabla | L |
58 | Falcon | L |
59 | Mahone | L |
60 | Ness | L |
61 | rapperrico | L |
62 | Dalok | L |
63 | Wuaschtsemme | L |
64 | Rusty | L |
65 | CookMySock | L |
66 | Pipz | L |
67 | Nepho | L |
68 | nevermore | L |
69 | Dots | L |
70 | Stirgan | L |
71 | Viffor | L |
72 | Gainsay | L |
73 | pOlaren | L |
74 | Smash | L |
75 | Aeko | L |
76 | Bigsrol | L |
77 | Meso | L |
78 | Kolori | L |
79 | Vovan | L |
80 | FallinSky | L |
81 | Mirari | L |
82 | Drako | L |
83 | Kharn | L |
84 | NiggySmalls | L |
85 | ThijsNL | L |
86 | Huixaatana | L |
87 | GaninkwOw | L |
88 | DrHoeh | L |
89 | Toshiro | L |
90 | Dangoshin | L |
91 | Inquisor | L |
92 | FoxTheFeared | L |
93 | Twixzorz | L |
94 | belives | L |
95 | Thanatos | L |
96 | kalhspera | L |
97 | Aluthiel | L |
98 | HEALELE | L |
99 | toL | L |
100 | rajta | L |
Quelle: battle.net
Tags:Top 100
By Icarus